Vodič za veličinu
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Veličina | Prsa (CM) | Struk (CM) | Bokovi (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Dob | Veličina (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

Masleno zeleni rokli
✓ Pregledala Katarina Novak
40,00 €
Ova odjevna kombinacija nosi naziv “uljno zelene haljine”, što se na engleskom prevodi kao “uljno zelene haljine”. Ove haljine karakterizira duboka, bogata zelena boja, koja podsjeća na tonove masline ili ulja, a vjerojatno su dizajnirane kako bi ponudile moderan i elegantan izgled.
Tablica veličina
| Veličina | Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| 36 (S) | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| 38 (M) | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 40 (L) | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| 42 (XL) | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
| 44 (XXL) | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
Dimenzije u cm. Okvirne vrijednosti — ako dvojite, odaberite veći broj.
Izrez:
Ocjena: 4,2/5 ⭐⭐⭐⭐
Svidio im se ovaj proizvod :
| Veličina | 34 (XS), 36 (S), 38 (M), 40 (L), 42 (XL), 44 (XXL) |
|---|






